Die dargestellten Projekte sind anonymisiert. Die Standorte entsprechen lediglich ungefähren Positionen innerhalb des jeweiligen Bundeslands.
Aktuelle Verkaufsobjekte
Cluster 2: 750kW – 1.500kW
| Nr. | Projektname | Bundesland | Elektr. Leistung in MWel | IBN |
| 1 | Grünbach | Sachsen-Anhalt | 0,9 | 2011 |
| 2 | Fink | Mecklenburg-Vorpommern | 1,0 | 2011 |
| 3 | Nordwiese | Niedersachsen | 1,1 | 2011 |
| 4 | Gutenberg | Niedersachsen | 1,4 | 2007/2011 |
| 5 | Heidegrund | Nordrhein-Westfalen | 1,2 | 2006/2014 |
