Die dargestellten Projekte sind anonymisiert. Die Standorte entsprechen lediglich ungefähren Positionen innerhalb des jeweiligen Bundeslands.
Aktuelle Verkaufsobjekte
Cluster 3: über 1.500kW
| Nr. | Projektname | Bundesland | Elektr. Leistung in MWel | IBN |
| 1 | Wiesenstück | Niedersachsen | 1,9 | 2005 |
| 2 | Hohenstein | Bayern | 1,5 | 2006 |
| 3 | Neuensee | Niedersachsen | 2,3 | 2006 |
| 4 | Südwald | Bayern | 3,6 | 2007 |
| 5 | Nordwald | Mecklenburg-Vorpommern | 1,7 | 2004/2006/2008 |
| 6 | Moorgrund | Niedersachsen | 2,7 | 2005 |
